<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mencari Nama Hari dari Sebuah Tanggal di Excel</title>
	<atom:link href="http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/</link>
	<description>Personal Weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: antoni</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/comment-page-1/#comment-9135</link>
		<dc:creator>antoni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/#comment-9135</guid>
		<description>Ma kasih Mas, sudah banyak membantu pekerjaan dan menjawab ketidak tahuan saya. Memang Internet untuk Rakyat. Mencerdaskan bangsa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma kasih Mas, sudah banyak membantu pekerjaan dan menjawab ketidak tahuan saya. Memang Internet untuk Rakyat. Mencerdaskan bangsa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Raaj</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/comment-page-1/#comment-9113</link>
		<dc:creator>Mr. Raaj</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/#comment-9113</guid>
		<description>Mas, banyak sekali yang pengen dibuat dengan menggunakan Ms. Excel, tapi karena keterbatasan pengetahuan, maka saya tidak bisa melakukannya.
diantaranya adalah &quot;membuat aplikasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi PNS, kebetulan itu tugas baru saya di kantor. bisa ga mas kasi gambaran??
thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, banyak sekali yang pengen dibuat dengan menggunakan Ms. Excel, tapi karena keterbatasan pengetahuan, maka saya tidak bisa melakukannya.<br />
diantaranya adalah &#8220;membuat aplikasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi PNS, kebetulan itu tugas baru saya di kantor. bisa ga mas kasi gambaran??<br />
thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Budi Maryono</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/comment-page-1/#comment-9087</link>
		<dc:creator>Budi Maryono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/#comment-9087</guid>
		<description>Maaf kang pri format yang anda posting ada yang kurang, harusnya setelah A1 menggunakan tanda titik koma (;) bukan koma =TEXT(A1,&quot;dddd&quot;) menjadi =TEXT(A1;&quot;dddd&quot;)
mohon maaf ya

@Ipank. Bisa menggunakan bahasa indonesia dengan otomatis dengan cara merubah Region and languange-nya ke Indonesia, karena defaultnya English.

maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maaf kang pri format yang anda posting ada yang kurang, harusnya setelah A1 menggunakan tanda titik koma (;) bukan koma =TEXT(A1,&#8221;dddd&#8221;) menjadi =TEXT(A1;&#8221;dddd&#8221;)<br />
mohon maaf ya</p>
<p>@Ipank. Bisa menggunakan bahasa indonesia dengan otomatis dengan cara merubah Region and languange-nya ke Indonesia, karena defaultnya English.</p>
<p>maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ipank</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/comment-page-1/#comment-9058</link>
		<dc:creator>ipank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/#comment-9058</guid>
		<description>makasih info nya, bisa ga nama harinya diganti jadi bahasa indonesia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih info nya, bisa ga nama harinya diganti jadi bahasa indonesia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tutorial excel &#171; Nila08&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/comment-page-1/#comment-8184</link>
		<dc:creator>tutorial excel &#171; Nila08&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 09:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/#comment-8184</guid>
		<description>[...] 22 Februari 2007 &#124; 5 komentar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 22 Februari 2007 | 5 komentar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: firman</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/comment-page-1/#comment-3939</link>
		<dc:creator>firman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 04:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/#comment-3939</guid>
		<description>makasih-makasih...jadi lumayan ngerti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih-makasih&#8230;jadi lumayan ngerti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bdegong</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/comment-page-1/#comment-1889</link>
		<dc:creator>Bdegong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 02:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/#comment-1889</guid>
		<description>Saya jg setuju dg komentarnya bang Isman, saya kok malah nyari2 di google caranya cari hari ultah istri saya... eeh malah nemu cara yang saya seharusnya tau tapi ga tau he..he...

Makasih tipsnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya jg setuju dg komentarnya bang Isman, saya kok malah nyari2 di google caranya cari hari ultah istri saya&#8230; eeh malah nemu cara yang saya seharusnya tau tapi ga tau he..he&#8230;</p>
<p>Makasih tipsnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riyogarta</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>Riyogarta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 18:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/#comment-584</guid>
		<description>Mmmm, boleh juga triknya. Saya baru tahu kalau format &quot;dddd&quot; juga bisa dikenal pada Excel, saya kira hanya didunia programming :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmm, boleh juga triknya. Saya baru tahu kalau format &#8220;dddd&#8221; juga bisa dikenal pada Excel, saya kira hanya didunia programming :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eka</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>eka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 03:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/#comment-580</guid>
		<description>Hidup kita, eh saya, ini sudah terlalu rumit, Mas Isman. Rasanya tidak perlu diperumit lagi dengan hal-hal yang &quot;tidak perlu&quot;. Hehe.

Makasih kembali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hidup kita, eh saya, ini sudah terlalu rumit, Mas Isman. Rasanya tidak perlu diperumit lagi dengan hal-hal yang &#8220;tidak perlu&#8221;. Hehe.</p>
<p>Makasih kembali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isman</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>isman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 16:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/02/22/mencari-nama-hari-dari-sebuah-tanggal-di-excel/#comment-579</guid>
		<description>Padahal saya menggunakan Excel hampir tiap hari. Tapi jadi diingatkan kembali oleh post Anda kalau menggunakannya masih dalam tahap pemakai, hehe. Jangan-jangan teori pareto berlaku juga di software: 80% pengguna suatu aplikasi hanya menggunakan/menguasai 20% fiturnya.  

Makasih tipsnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Padahal saya menggunakan Excel hampir tiap hari. Tapi jadi diingatkan kembali oleh post Anda kalau menggunakannya masih dalam tahap pemakai, hehe. Jangan-jangan teori pareto berlaku juga di software: 80% pengguna suatu aplikasi hanya menggunakan/menguasai 20% fiturnya.  </p>
<p>Makasih tipsnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

