<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar untuk Eka Priatna</title>
	<atom:link href="http://priatna.or.id/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://priatna.or.id</link>
	<description>Personal Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 03:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentar di Kejar Paket C oleh Ifah</title>
		<link>http://priatna.or.id/2006/07/10/kejar-paket-c/comment-page-1/#comment-8953</link>
		<dc:creator>Ifah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2006/07/10/kejar-paket-c/#comment-8953</guid>
		<description>Assalamu&#039;alaikum, sy sgt  miris ktk tau bahwa ujian paket c didaerah lain ternyata sgt mahal. Sy jg bingung knp bs sprt itu?? Krn sebelumnya sy tau, ujian paket adlh salah satu bantuan dr pemerintah yg bersifat Gratis. Tp Allohu&#039;alam jg, mgkn jd mahal karna ada pertimbangan lain. Maka disini sy ingin coba memberi kabar yg semoga membantu. 
Utk sodara2 yg sedang bingung cr pendaftaran paket A,B ,C daerah bogor.
Kebetulan kk saya [seorang guru] bekerja sm dgn seorang temannya yg mengurus masalah paket a, b, c daerah bogor. Biayanya alhamdulillah murah dibanding yg sy tau. Utk paket A harganya 700rb, paket B 750rb, paket C 850rb. 

Silahkan yg ingin mendaftar utk kirim Email ke Utsman.al.atsariyy@gmail.com. Ato bagusnya tlp aja.
Ato tlp ke 081389797792
Ato ke 085289795518.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu&#8217;alaikum, sy sgt  miris ktk tau bahwa ujian paket c didaerah lain ternyata sgt mahal. Sy jg bingung knp bs sprt itu?? Krn sebelumnya sy tau, ujian paket adlh salah satu bantuan dr pemerintah yg bersifat Gratis. Tp Allohu&#8217;alam jg, mgkn jd mahal karna ada pertimbangan lain. Maka disini sy ingin coba memberi kabar yg semoga membantu.<br />
Utk sodara2 yg sedang bingung cr pendaftaran paket A,B ,C daerah bogor.<br />
Kebetulan kk saya [seorang guru] bekerja sm dgn seorang temannya yg mengurus masalah paket a, b, c daerah bogor. Biayanya alhamdulillah murah dibanding yg sy tau. Utk paket A harganya 700rb, paket B 750rb, paket C 850rb. </p>
<p>Silahkan yg ingin mendaftar utk kirim Email ke <a href="mailto:Utsman.al.atsariyy@gmail.com">Utsman.al.atsariyy@gmail.com</a>. Ato bagusnya tlp aja.<br />
Ato tlp ke 081389797792<br />
Ato ke 085289795518.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Excel: Macro dan Conditional Formatting oleh huda</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/11/30/excel-macro-dan-conditional-formatting/comment-page-2/#comment-8952</link>
		<dc:creator>huda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 00:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/11/30/excel-macro-dan-conditional-formatting/#comment-8952</guid>
		<description>terima kasih atas segala infonya,
mau tanya lagi, yang mengubah angka menjadi teks tanpa kata rupiah bagaimana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih atas segala infonya,<br />
mau tanya lagi, yang mengubah angka menjadi teks tanpa kata rupiah bagaimana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Macro Excel: Mengubah Angka Menjadi Teks oleh sukardi</title>
		<link>http://priatna.or.id/2006/03/20/macro-excel-mengubah-angka-menjadi-teks/comment-page-4/#comment-8951</link>
		<dc:creator>sukardi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 01:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2006/03/20/macro-excel-mengubah-angka-menjadi-teks/#comment-8951</guid>
		<description>terimakasih atas ilmunya. aku sedang belajar membuat sortiran sebuah tabel secara otomatis, bisa gak aya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terimakasih atas ilmunya. aku sedang belajar membuat sortiran sebuah tabel secara otomatis, bisa gak aya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Macro Excel Pengganti VLookup oleh donny</title>
		<link>http://priatna.or.id/2008/02/06/macro-excel-pengganti-vlookup/comment-page-1/#comment-8950</link>
		<dc:creator>donny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2008/02/06/macro-excel-pengganti-vlookup/#comment-8950</guid>
		<description>tempat belajar excel dan macro paling lengkap ya XL-mania.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tempat belajar excel dan macro paling lengkap ya XL-mania.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Macro Excel: Mengubah Angka Menjadi Teks oleh Ritchie</title>
		<link>http://priatna.or.id/2006/03/20/macro-excel-mengubah-angka-menjadi-teks/comment-page-4/#comment-8949</link>
		<dc:creator>Ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2006/03/20/macro-excel-mengubah-angka-menjadi-teks/#comment-8949</guid>
		<description>Minta Source yang tak ada rupiah dan sen nya dong (Misalnya 1,24=Satu Koma Dua Empat, bukan Satu Rupiah 24 Sen; -2=Minus 2, Bukan Minus 2 Rupiah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minta Source yang tak ada rupiah dan sen nya dong (Misalnya 1,24=Satu Koma Dua Empat, bukan Satu Rupiah 24 Sen; -2=Minus 2, Bukan Minus 2 Rupiah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Terjebak Klise oleh Dede</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/01/22/terjebak-klise/comment-page-1/#comment-8948</link>
		<dc:creator>Dede</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/01/22/terjebak-klise/#comment-8948</guid>
		<description>Tlong dong bwtin Q contoh Surat memperkenalkan pacar ke OrTU, aq dpt tgs Nie Dr gru and bsok dkmpul, please bntuin aq yah..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tlong dong bwtin Q contoh Surat memperkenalkan pacar ke OrTU, aq dpt tgs Nie Dr gru and bsok dkmpul, please bntuin aq yah..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Macro Excel: Mengubah Angka Menjadi Teks oleh angga satria</title>
		<link>http://priatna.or.id/2006/03/20/macro-excel-mengubah-angka-menjadi-teks/comment-page-4/#comment-8947</link>
		<dc:creator>angga satria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 03:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2006/03/20/macro-excel-mengubah-angka-menjadi-teks/#comment-8947</guid>
		<description>bagaimana kalau gak pakai rupiah misal 50 (lima puluh )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagaimana kalau gak pakai rupiah misal 50 (lima puluh )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Excel: Macro dan Conditional Formatting oleh syafir</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/11/30/excel-macro-dan-conditional-formatting/comment-page-2/#comment-8946</link>
		<dc:creator>syafir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/11/30/excel-macro-dan-conditional-formatting/#comment-8946</guid>
		<description>Nambah mas ! bagaimana cara mengtahui data yang double counting???? trims!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nambah mas ! bagaimana cara mengtahui data yang double counting???? trims!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Excel: Macro dan Conditional Formatting oleh syafir</title>
		<link>http://priatna.or.id/2007/11/30/excel-macro-dan-conditional-formatting/comment-page-2/#comment-8945</link>
		<dc:creator>syafir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2007/11/30/excel-macro-dan-conditional-formatting/#comment-8945</guid>
		<description>mas, dulu saya pernah meneemukan program ramalan yang terbuat dari excel. dalam program tersebut hanya menuliskan tanggal lahir teru setelah enter maka keluar tentang sifat sifat orang yang dimasukan tanggal lahirnya tersebut. itu gmana caranya! make fungsi apa? mhon dibalas! terimakasih!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, dulu saya pernah meneemukan program ramalan yang terbuat dari excel. dalam program tersebut hanya menuliskan tanggal lahir teru setelah enter maka keluar tentang sifat sifat orang yang dimasukan tanggal lahirnya tersebut. itu gmana caranya! make fungsi apa? mhon dibalas! terimakasih!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentar di Kejar Paket C oleh danielo</title>
		<link>http://priatna.or.id/2006/07/10/kejar-paket-c/comment-page-1/#comment-8944</link>
		<dc:creator>danielo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priatna.or.id/2006/07/10/kejar-paket-c/#comment-8944</guid>
		<description>apa ada pendaftaran paket C di daerah situbondo,bondowoso,jember dan banyuangi........ mohon konfirmasinya.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apa ada pendaftaran paket C di daerah situbondo,bondowoso,jember dan banyuangi&#8230;&#8230;.. mohon konfirmasinya&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
